Ficha del monstruo
#1020: Mandragora
| ID del monstruo | 1020 |
|
Sprite | MANDRAGORA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Mandragora | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Mandragora | HP | 140 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 13 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nv. 3) | Velocidad | 1,000 | |||||||||||||
| Experiencia base | 170 | Ataque | 4~3 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 100 | Defensa | 13 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 2 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,768 ms | Alcance de ataque | 4 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 768 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 576 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Mandragora — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 993 | Green Live | 0.6% | Sí | |
| 905 | Stem | 80% | Sí | |
| 1405 | Spear | 0.3% | Sí | |
| 511 | Green Herb | 4% | Sí | |
| 601 | Fly Wing | 5% | Sí | |
| 706 | Four Leaf Clover | 0.01% | Sí | |
| 1967 | Gaia Whip | 0.05% | Sí | |
| 4030 | Mandragora Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Mandragora”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandragora@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
