Ficha del monstruo
#1084: Black Mushroom
| ID del monstruo | 1084 |
|
Sprite | BLACK_MUSHROOM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Black Mushroom | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Black Mushroom | HP | 5 | |||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 1 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nv. 1) | Velocidad | 1,000 | |||||||||||||
| Experiencia base | 0 | Ataque | 1~1 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 0 | Defensa | 100 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 99 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 1 ms | Alcance de habilidades | 7 | |||||||||||||
| Animación de daño | 1 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Black Mushroom — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 970 | Alcohol | 0.5% | Sí | |
| 971 | Detrimindexta | 0.5% | Sí | |
| 630 | Dew Laden Moss | 0.2% | Sí | |
| 949 | Feather | 20% | Sí | |
| 991 | Crystal Blue | 8% | Sí | |
| 921 | Mushroom Spore | 50% | Sí | |
| 921 | Mushroom Spore | 50% | Sí | |
| 7033 | Poison Spore | 50% | No | |
Habilidades de “Black Mushroom”
No se encontraron habilidades de Black Mushroom.
