Ficha del monstruo
#1086: Golden Thief Bug (MVP)
| ID del monstruo | 1086 |
|
Sprite | GOLDEN_BUG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Golden Thief Bug | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Golden Thief Bug | HP | 222,750 | |||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 65 | |||||||||||||
| Elemento | Fire (Nv. 2) | Velocidad | 100 | |||||||||||||
| Experiencia base | 102,060 | Ataque | 952~843 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 77,760 | Defensa | 159 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 51,030 | Defensa mágica | 81 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 768 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 768 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 480 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Golden Thief Bug — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 969 | Gold | 5% | Sí | ||
| 1524 | Golden Mace | 0.75% | Sí | ||
| 2246 | Golden Gear | 1.25% | Sí | ||
| 10016 | Golden Bell | 2.5% | Sí | ||
| 714 | Emperium | 1.5% | Sí | ||
| 985 | Elunium | 10% | Sí | ||
| 25729 | Shadowdecon | 0.5% | Sí | ||
| 4128 | Golden Thief Bug Card | 0.01% | No | ||
| 2610 | MVP! Gold Ring | 20% | No | ||
| 701 | MVP! Ora Ora | 10% | No | ||
| 23817 | MVP! Mysterious Combination Bundle | 50% | No | ||
|
Nota: Solo se entregará un objeto de recompensa MVP. |
|||||
Habilidades de “Golden Thief Bug”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Thief Bug@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Golden Thief Bug@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Golden Thief Bug@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Golden Thief Bug@HP_ASSUMPTIO | 5 | Idle | 100% | 0s | 100s | Yes | Self | always | 0 |
| Golden Thief Bug@HP_ASSUMPTIO | 5 | Attack | 100% | 0s | 100s | Yes | Self | always | 0 |
| Golden Thief Bug@CR_REFLECTSHIELD | 10 | Attack | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
| Golden Thief Bug@CR_REFLECTSHIELD | 10 | Chase | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
| Golden Thief Bug@MC_MAMMONITE | 22 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Golden Thief Bug@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Golden Thief Bug@MG_FIREBALL | 43 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
| Golden Thief Bug@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Golden Thief Bug@NPC_SUMMONSLAVE | 10 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 5 |
| Golden Thief Bug@NPC_SUMMONSLAVE | 10 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 5 |
| Golden Thief Bug@NPC_SUMMONSLAVE | 10 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
| Golden Thief Bug@TF_HIDING | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Golden Thief Bug@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | mystatuson | hiding |
