Ficha del monstruo
#1120: Ghostring
| ID del monstruo | 1120 |
|
Sprite | GHOSTRING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Ghostring | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Ghostring | HP | 26,700 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 90 | |||||||||||||
| Elemento | Ghost (Nv. 4) | Velocidad | 300 | |||||||||||||
| Experiencia base | 2,368 | Ataque | 385~162 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 2,233 | Defensa | 88 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 72 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,220 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 1,080 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 648 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Ghostring — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 1059 | Fabric | 26.68% | Sí | |
| 2274 | Ghost Bandana | 0.5% | Sí | |
| 2336 | Thief Clothes | 0.25% | Sí | |
| 604 | Dead Branch | 2.5% | Sí | |
| 603 | Old Blue Box | 0.05% | Sí | |
| 714 | Emperium | 0.15% | Sí | |
| 695 | Level 5 Soul Strike | 0.5% | Sí | |
| 4047 | Ghostring Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Ghostring”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghostring@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Ghostring@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Ghostring@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Ghostring@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Ghostring@NPC_INVISIBLE | 1 | Attack | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Ghostring@NPC_INVISIBLE | 1 | Idle | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Ghostring@NPC_INVISIBLE | 1 | Chase | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Ghostring@MG_SOULSTRIKE | 9 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Ghostring@NPC_DARKBREATH | 4 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Ghostring@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Ghostring@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 100% | 2s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| Ghostring@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 100% | 2s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| Ghostring@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
| Ghostring@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
