Ficha del objeto
#1182: Bloody Eater
| ID del objeto | 1182 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Bloody_Eater | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Bloody Eater | Tipo | Weapon - Two-Handed Sword | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 120 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 4 | |
| Alcance | 1 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 2 | Refinable | Sí | |
| Ataque | 200 | Nivel mínimo para equipar | 50 | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Two-Handed | |||
| Categorías de clase compatibles | Upper / Third / Third Upper / Third Baby | |||
| Clases compatibles | Swordman / Knight / Crusader | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus 2 bAtkEle,Ele_Ghost; 3 autobonus 4 "{ 5 bonus 6 bCritical,100; 7 bonus 8 bBaseAtk,50; 9 }",1,5000,0,"{ 10 specialeffect2 11 EF_FIRESPLASHHIT; 12 }"; 13 bonus 14 bHPGainValue,100; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Bloody Eater — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Bloody Eater — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Incarnation of Morocc | 0.08% | Sí | 133 | Demon | Nivel 3 Undead |
