Ficha del monstruo
#1203: Mysteltainn
| ID del monstruo | 1203 |
|
Sprite | MYSTELTAINN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Mysteltainn | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Mysteltainn | HP | 70,000 | |||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 130 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nv. 4) | Velocidad | 250 | |||||||||||||
| Experiencia base | 5,147 | Ataque | 1,079~567 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 2,742 | Defensa | 73 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 61 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,152 ms | Alcance de ataque | 2 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 500 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 240 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Mysteltainn — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7019 | Loki's Whispers | 0.01% | Sí | |
| 7297 | Biotite | 7.5% | Sí | |
| 28705 | Crimson Dagger | 0.5% | Sí | |
| 13454 | Crimson Saber | 0.5% | Sí | |
| 21015 | Crimson Two-Handed Sword | 0.5% | Sí | |
| 12736 | Mystic Rune | 1.5% | Sí | |
| 984 | Oridecon | 1.22% | Sí | |
| 4207 | Mysteltainn Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Mysteltainn”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mysteltainn@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Mysteltainn@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Mysteltainn@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Mysteltainn@NPC_GUIDEDATTACK | 1 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Mysteltainn@NPC_SHIELDBRAKE | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Mysteltainn@CR_AUTOGUARD | 10 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| Mysteltainn@CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
