Ficha del objeto
#12246: Mystical Card Album
| ID del objeto | 12246 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Magic_Card_Album | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Mystical Card Album | Tipo | Usable | |
| Compra a NPC | 10,000 | Peso | 5 | |
| Venta a NPC | 5,000 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 getgroupitem(IG_MagicCardAlbum); |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Mystical Card Album — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Mystical Card Album — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | MVP! 2011 RWC Boss | 50% | No | 141 | Angel | Nivel 4 Holy |
| 2341 | MVP! 2011 RWC Boss | 50% | No | 141 | Angel | Nivel 4 Holy |
| 2341 | MVP! 2011 RWC Boss | 50% | No | 141 | Angel | Nivel 4 Holy |
| 2249 | MVP! Angry Student Pyuriel | 50% | No | 141 | Demi-Human | Nivel 4 Fire |
| 2534 | MVP! Blue Faceworm Queen | 50% | No | 155 | Insect | Nivel 1 Water |
| 2996 | MVP! Celine Kimi | 50% | No | 160 | Undead | Nivel 1 Ghost |
| 2996 | MVP! Celine Kimi | 50% | No | 160 | Undead | Nivel 1 Ghost |
| 2996 | MVP! Celine Kimi | 50% | No | 160 | Undead | Nivel 1 Ghost |
| 2238 | MVP! Champion Chen | 50% | No | 160 | Demon | Nivel 4 Water |
| 2240 | MVP! Clown Alphoccio | 50% | No | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 2236 | MVP! Creator Flamel | 50% | No | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Fire |
| 2255 | MVP! Dark Guardian Kades | 50% | No | 143 | Formless | Nivel 3 Dark |
| 20811 | MVP! Deep Sea Kraken | 50% | No | 204 | Fish | Nivel 4 Water |
| 20843 | MVP! Deep Sea Witch | 50% | No | 205 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 2529 | MVP! Faceworm Queen | 50% | No | 155 | Insect | Nivel 4 Poison |
| 2253 | MVP! General Daehyun | 50% | No | 142 | Demi-Human | Nivel 3 Earth |
| 2251 | MVP! Gioia | 50% | No | 146 | Formless | Nivel 4 Wind |
| 2165 | MVP! Gold Queen Scaraba | 50% | No | 140 | Insect | Nivel 3 Earth |
| 2533 | MVP! Green Faceworm Queen | 50% | No | 155 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 2241 | MVP! Gypsy Trentini | 50% | No | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 3659 | MVP! Lich Lord | 50% | No | 160 | Demon | Nivel 4 Undead |
| 3659 | MVP! Lich Lord | 50% | No | 160 | Demon | Nivel 4 Undead |
| 2235 | MVP! Paladin Randel | 50% | No | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Holy |
| 2237 | MVP! Professor Celia | 50% | No | 160 | Demi-Human | Nivel 3 Ghost |
| 2532 | MVP! Red Faceworm Queen | 50% | No | 155 | Insect | Nivel 1 Fire |
| 21395 | MVP! Silent Maya | 50% | No | 175 | Insect | Nivel 4 Neutral |
| 2239 | MVP! Stalker Gertie | 50% | No | 160 | Demon | Nivel 4 Poison |
| 3633 | MVP! Venomous Chimera | 50% | No | 110 | Brute | Nivel 4 Poison |
| 2535 | MVP! Yellow Faceworm Queen | 50% | No | 155 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 20381 | MVP! R48-85-Bestia | 40% | No | 174 | Brute | Nivel 4 Neutral |
| 3658 | MVP! Lich Lord | 0.5% | No | 100 | Demon | Nivel 4 Undead |
| 3658 | MVP! Lich Lord | 0.5% | No | 100 | Demon | Nivel 4 Undead |
