Ficha del objeto
#1234: Moonlight Dagger
| ID del objeto | 1234 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Moonlight_Sword | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Moonlight Dagger | Tipo | Weapon - Dagger | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 70 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 4 | |
| Alcance | 1 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | Sí | |
| Ataque | 50 | Nivel mínimo para equipar | 36 | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Main Hand | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer / Soul Linker / Ninja / Kagerou / Oboro | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus 2 bMaxSPrate,10; 3 bonus 4 bSPDrainValue,3; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Moonlight Dagger — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Moonlight Dagger — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | Assassin Cross Eremes | 7.5% | Sí | 160 | Demon | Nivel 4 Poison |
| 2113 | Assassin Cross Eremes | 7.5% | Sí | 160 | Demi-Human | Nivel 4 Poison |
| 3758 | Angry Moonlight Flower | 1% | Sí | 118 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 1150 | Moonlight Flower | 0.5% | Sí | 79 | Demon | Nivel 3 Fire |
