Ficha del objeto
#12676: Siege Violet Potion Box
| ID del objeto | 12676 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Sg_Violet_Potion_Box | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Siege Violet Potion Box | Tipo | Usable | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 20 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 getitem 2 11547,50; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Siege Violet Potion Box — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Siege Violet Potion Box — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1327 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1329 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1333 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1337 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1339 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1341 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1343 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1345 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1349 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1351 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1353 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1357 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1359 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1361 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1363 | Treasure Chest | 25% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1324 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1326 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1328 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1330 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1332 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1334 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1336 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1338 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1340 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1342 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1344 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1346 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1348 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1350 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1352 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1354 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1356 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1358 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1360 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1362 | Treasure Chest | 4% | Sí | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 2282 | Dark Frame | 0.5% | Sí | 145 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 2821 | Giant Hornet Ringleader | 0.25% | Sí | 120 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 2605 | Zombie Master Ringleader | 0.25% | Sí | 119 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1293 | Creamy Fear | 0.1% | Sí | 117 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 2820 | Solid Dark Shadow | 0.1% | Sí | 147 | Formless | Nivel 2 Dark |
| 2819 | Swift Dark Shadow | 0.1% | Sí | 147 | Formless | Nivel 2 Dark |
| 2287 | Dark Kobold Archer | 0.05% | Sí | 142 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1309 | Gajomart | 0.05% | Sí | 140 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 1303 | Giant Hornet | 0.05% | Sí | 120 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1298 | Zombie Master | 0.05% | Sí | 119 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 2281 | Dark Shadow | 0.02% | Sí | 147 | Formless | Nivel 2 Dark |
| 1304 | Giant Spider | 0.02% | Sí | 117 | Insect | Nivel 1 Poison |
