Ficha del objeto
#1285: Chakram
| ID del objeto | 1285 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Cakram | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Chakram | Tipo | Weapon - Katar | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 100 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 3 | |
| Alcance | 1 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 2 | Refinable | Sí | |
| Ataque | 130 | Nivel mínimo para equipar | 50 | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Two-Handed | |||
| Categorías de clase compatibles | Upper / Third / Third Upper / Third Baby | |||
| Clases compatibles | Assassin | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 if 2 (getskilllv("AS_KATAR") 3 == 4 10) 5 { 6 bonus 7 bHit,10; 8 bonus2 9 bSkillAtk,"ASC_METEORASSAULT",20; 10 } |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Chakram — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Chakram — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2238 | Champion Chen | 20% | Sí | 160 | Demon | Nivel 4 Water |
| 3427 | Infinite Osiris | 0.5% | Sí | 103 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 1038 | Osiris | 0.5% | Sí | 68 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 2096 | Osiris | 0.5% | Sí | 68 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 2783 | Elusive Eremes | 0.25% | Sí | 98 | Demi-Human | Nivel 4 Poison |
| 2416 | Assassin Eremes | 0.05% | Sí | 98 | Demi-Human | Nivel 4 Poison |
| 2429 | Assassin Eremes | 0.05% | Sí | 98 | Demi-Human | Nivel 4 Poison |
