Ficha del objeto
#13001: Dragon Killer
| ID del objeto | 13001 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Dragon_Killer | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Dragon Killer | Tipo | Weapon - Dagger | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 90 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 4 | |
| Alcance | 1 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | Sí | |
| Ataque | 110 | Nivel mínimo para equipar | 60 | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Main Hand | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Novice / Super novice / Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer / Soul Linker / Ninja / Kagerou / Oboro | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus 2 bIgnoreDefRace,RC_Dragon; 3 bonus2 4 bExpAddRace,RC_Dragon,10; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Dragon Killer — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Dragon Killer — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | Hydrolancer | 2.5% | Sí | 99 | Angel | Nivel 1 Ghost |
| 1634 | Seyren Windsor | 0.01% | Sí | 142 | Demon | Nivel 3 Fire |
