Ficha del monstruo
#1377: Elder
| ID del monstruo | 1377 |
|
Sprite | ELDER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Elder | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Elder | HP | 7,780 | |||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 92 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nv. 4) | Velocidad | 165 | |||||||||||||
| Experiencia base | 1,238 | Ataque | 416~802 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 1,167 | Defensa | 72 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 41 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,552 ms | Alcance de ataque | 3 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 1,152 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 336 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Elder — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7099 | Worn-out Magic Scroll | 20% | Sí | |
| 7117 | Torn Magic Book | 7.5% | Sí | |
| 7939 | Elder Branch | 5% | Sí | |
| 1564 | Encyclopedia | 0.05% | Sí | |
| 1473 | Wizardry Staff | 0.01% | Sí | |
| 616 | Old Card Album | 0.01% | Sí | |
| 7027 | Key of Underground | 15% | Sí | |
| 4251 | Elder Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Elder”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elder@MG_FIREBOLT | 7 | Attack | 100% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Elder@MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Elder@MG_LIGHTNINGBOLT | 7 | Chase | 100% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Elder@MG_STONECURSE | 10 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Elder@SA_DISPELL | 1 | Attack | 0% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| Elder@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Elder@MG_FIREBOLT | 7 | Idle | 100% | 1.5s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
| Elder@MG_FROSTDIVER | 9 | Idle | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
| Elder@MG_LIGHTNINGBOLT | 7 | Idle | 100% | 1.5s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
| Elder@MG_STONECURSE | 10 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
