Ficha del monstruo
#1402: Poisonous Toad
| ID del monstruo | 1402 |
|
Sprite | POISON_TOAD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Poisonous Toad | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Poisonous Toad | HP | 5,577 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 87 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nv. 2) | Velocidad | 160 | |||||||||||||
| Experiencia base | 1,052 | Ataque | 337~54 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 987 | Defensa | 80 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 42 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,148 ms | Alcance de ataque | 3 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 1,728 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 864 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Poisonous Toad — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7155 | Poisonous Toad Skin | 27.5% | Sí | |
| 7154 | Poisonous Powder | 12% | Sí | |
| 2610 | Gold Ring | 0.02% | Sí | |
| 511 | Green Herb | 2.7% | Sí | |
| 724 | Cursed Ruby | 0.01% | Sí | |
| 526 | Royal Jelly | 0.01% | Sí | |
| 1246 | Cinquedea | 0.05% | Sí | |
| 4175 | Poisonous Toad Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Poisonous Toad”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Toad@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Poison Toad@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Poison Toad@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
