Ficha del objeto
#15036: Ur's Plate
| ID del objeto | 15036 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Ur_Plate | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Ur's Plate | Tipo | Armor | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 300 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 110 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | Sí | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | 100 | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Armor | |||
| Categorías de clase compatibles | Third / Third Upper / Third Baby | |||
| Clases compatibles | Knight | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus 2 bMdef,10; 3 bonus 4 bMaxHPrate,getrefine(); 5 bonus2 6 bSubRace,RC_DemiHuman,5; 7 bonus2 8 bSubRace,RC_Player_Human,5; 9 bonus2 10 bSubRace,RC_Formless,5; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Ur's Plate — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Ur's Plate — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | Khalitzburg | 0.5% | Sí | 118 | Undead | Nivel 1 Undead |
