Ficha del monstruo
#1636: Howard Alt-Eisen
| ID del monstruo | 1636 |
|
Sprite | HARWORD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Howard Alt-Eisen | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Howard Alt-Eisen | HP | 378,100 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 142 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nv. 4) | Velocidad | 180 | |||||||||||||
| Experiencia base | 17,055 | Ataque | 2,762~1,282 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 17,978 | Defensa | 131 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 10 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 76 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 384 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 288 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Howard Alt-Eisen — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7345 | Handcuffs | 15% | Sí | |
| 6471 | Chills Of Death | 0.01% | Sí | |
| 1311 | Vecer Axe | 2% | Sí | |
| 25129 | Unstable Energy Particle | 10% | Sí | |
| 6469 | Warrior's Will | 2% | Sí | |
| 2318 | Lord's Clothes | 0.01% | Sí | |
| 6223 | Carnium | 0.05% | Sí | |
| 4362 | Howard Alt-Eisen Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Howard Alt-Eisen”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Alt-Eisen@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Howard Alt-Eisen@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Howard Alt-Eisen@BS_ADRENALINE | 10 | Attack | 20% | 0s | 150s | Yes | Self | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@BS_MAXIMIZE | 1 | Attack | 10% | 0s | 60s | Yes | Self | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@MC_MAMMONITE | 9 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@BS_HAMMERFALL | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@BS_HAMMERFALL | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 20% | 0s | 100s | Yes | Self | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 10% | 0s | 0s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Howard Alt-Eisen@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@NPC_FIREATTACK | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Howard Alt-Eisen@NPC_WATERATTACK | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
