Ficha del objeto
#1830: Sura Rampage
| ID del objeto | 1830 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Sura_Rampage | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Sura Rampage | Tipo | Weapon - Knuckle | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 50 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 3 | |
| Alcance | 1 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 1 | Refinable | Sí | |
| Ataque | 142 | Nivel mínimo para equipar | 102 | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Main Hand | |||
| Categorías de clase compatibles | Third / Third Upper / Third Baby | |||
| Clases compatibles | Monk | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus2 2 bSkillAtk,"SR_EARTHSHAKER",20; 3 bonus2 4 bSkillAtk,"SR_SKYNETBLOW",20; 5 bonus 6 bUseSPrate,5; 7 .@r 8 = 9 getrefine(); 10 if 11 (.@r 12 5) 13 { 14 bonus 15 bUseSPrate,-1*(.@r-5); 16 } |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Sura Rampage — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Sura Rampage — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | Elusive Angra Mantis | 0.25% | Sí | 144 | Insect | Nivel 2 Earth |
| 2901 | Swift Angra Mantis | 0.25% | Sí | 144 | Insect | Nivel 2 Earth |
| 2224 | Chen | 0.1% | Sí | 141 | Demon | Nivel 4 Water |
| 2133 | Angra Mantis | 0.05% | Sí | 144 | Insect | Nivel 2 Earth |
