Ficha del monstruo
#1840: Golden Savage
| ID del monstruo | 1840 |
|
Sprite | GOLDEN_SAVAGE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Golden Savage | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Golden Savage | HP | 500 | |||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 99 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nv. 2) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
| Experiencia base | 1 | Ataque | 650~200 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 1 | Defensa | 160 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 99 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,960 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 480 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 384 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Golden Savage — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7444 | Treasure Box | 0.5% | Sí | |
| 616 | Old Card Album | 0.03% | Sí | |
| 969 | Gold | 2.5% | Sí | |
| 714 | Emperium | 0.5% | Sí | |
| 5159 | Golden Gear | 0.01% | Sí | |
| 12238 | New Year Rice Cake | 15% | Sí | |
| 12239 | New Year Rice Cake | 15% | No | |
Habilidades de “Golden Savage”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Savage@AL_INCAGI | 1 | Chase | 5% | 0.7s | 60s | No | Self | always | 0 |
| Golden Savage@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Golden Savage@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Golden Savage@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Golden Savage@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Golden Savage@SM_ENDURE | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| Golden Savage@ST_FULLSTRIP | 5 | Attack | 1% | 1.5s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Golden Savage@KN_TWOHANDQUICKEN | 5 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Golden Savage@WZ_EARTHSPIKE | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Golden Savage@WZ_HEAVENDRIVE | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Golden Savage@WZ_QUAGMIRE | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Golden Savage@WZ_QUAGMIRE | 2 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Golden Savage@NPC_PULSESTRIKE | 1 | Attack | 5% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
