Ficha del monstruo
#1880: Leshij
| ID del monstruo | 1880 |
|
Sprite | WOOD_GOBLIN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Leshij | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Leshij | HP | 4,720 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 81 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nv. 3) | Velocidad | 320 | |||||||||||||
| Experiencia base | 1,001 | Ataque | 346~15 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 889 | Defensa | 144 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 12 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 2,304 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 840 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 360 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Leshij — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 2719 | Iron Wrist | 0.03% | Sí | |
| 7203 | Strong Branch | 20% | Sí | |
| 7201 | Log | 10% | Sí | |
| 907 | Resin | 10% | Sí | |
| 916 | Feather of Birds | 2.5% | Sí | |
| 7032 | Piece of Egg Shell | 2.5% | Sí | |
| 574 | Egg | 0.25% | Sí | |
| 27157 | Wood Goblin Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Leshij”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wood Goblin@AL_HEAL | 9 | Idle | 100% | 3s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
| Wood Goblin@AL_HEAL | 9 | Idle | 50% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
| Wood Goblin@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Wood Goblin@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Wood Goblin@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
