Ficha del objeto
#1972: Electric Eel
| ID del objeto | 1972 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Electric_Eel | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Electric Eel | Tipo | Weapon - Whip | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 200 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 4 | |
| Alcance | 2 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 2 | Refinable | Sí | |
| Ataque | 100 | Nivel mínimo para equipar | 70 | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Main Hand | |||
| Categorías de clase compatibles | Upper / Third / Third Upper / Third Baby | |||
| Clases compatibles | Bard / Dancer | |||
| Sexo compatible | Femenino | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus 2 bAtkEle,Ele_Wind; 3 bonus 4 bInt,2; 5 bonus 6 bAgi,2; 7 bonus3 8 bAutoSpell,"WZ_JUPITEL",3,20; 9 .@r 10 = 11 getrefine(); 12 if 13 (.@r 14 0) 15 bonus3 16 bAutoSpell,"CG_ARROWVULCAN",.@r,50; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Electric Eel — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Electric Eel — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20801 | Deep Sea Sropho | 0.25% | Sí | 147 | Fish | Nivel 3 Water |
| 1837 | Imp | 0.13% | Sí | 129 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 2201 | Sropho | 0.02% | Sí | 113 | Fish | Nivel 2 Water |
