Ficha del monstruo
#1974: Banshee Master
| ID del monstruo | 1974 |
|
Sprite | BANSHEE_MASTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Banshee Master | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Banshee Master | HP | 25,168 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 118 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nv. 2) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
| Experiencia base | 2,606 | Ataque | 752~298 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 2,498 | Defensa | 87 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 94 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 676 ms | Alcance de ataque | 2 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 504 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 504 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Banshee Master — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7751 | Old White Cloth | 15% | Sí | |
| 2365 | Orleans's Gown | 0.05% | Sí | |
| 2748 | Cursed Star | 0.01% | Sí | |
| 2528 | Wool Scarf | 0.05% | Sí | |
| 934 | Memento | 7.5% | Sí | |
| 7054 | Brigan | 26.68% | Sí | |
| 2135 | Shadow Guard | 0.1% | Sí | |
| 4450 | Banshee Master Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Banshee Master”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banshee Master@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Banshee Master@NPC_CURSEATTACK | 1 | Chase | 10% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Banshee Master@NPC_WIDECURSE | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Banshee Master@NPC_CRITICALWOUND | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Banshee Master@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Banshee Master@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Banshee Master@NPC_VAMPIRE_GIFT | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Banshee Master@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Banshee Master@NPC_EVILLAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Banshee Master@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 10% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Banshee Master@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Banshee Master@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
