Ficha del objeto
#2001: Divine Cross
| ID del objeto | 2001 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Divine_Cross | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Divine Cross | Tipo | Weapon - Two-Handed Staff | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 150 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 4 | |
| Alcance | 1 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | Sí | |
| Ataque | 120 | Nivel mínimo para equipar | 70 | |
| MATK | 210 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Two-Handed | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Priest / Monk | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus 2 bAtkEle,Ele_Holy; 3 bonus 4 bDex,4; 5 bonus2 6 bSubRace,RC_Demon,15; 7 bonus2 8 bSubRace,RC_Undead,15; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Divine Cross — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Divine Cross — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | Treasure Chest | 0.25% | No | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1754 | Skeggiold | 0.13% | Sí | 131 | Angel | Nivel 2 Holy |
| 1755 | Skeggiold | 0.13% | Sí | 131 | Angel | Nivel 2 Holy |
