Ficha del monstruo
#20272: Ancient Megalith
| ID del monstruo | 20272 |
|
Sprite | ILL_MEGALITH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Ancient Megalith | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Ancient Megalith | HP | 708,500 | |||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 166 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nv. 4) | Velocidad | 200 | |||||||||||||
| Experiencia base | 77,368 | Ataque | 2,877~511 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 58,026 | Defensa | 188 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 18 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,332 ms | Alcance de ataque | 9 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 1,332 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 672 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Ancient Megalith — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 912 | Zargon | 15% | Sí | |
| 7049 | Stone | 7% | Sí | |
| 757 | Rough Elunium | 1.04% | Sí | |
| 985 | Elunium | 0.31% | Sí | |
| 25638 | Megalithic Token | 2.5% | Sí | |
| 25640 | Potted Stone | 10% | Sí | |
| 27293 | Ancient Megalith Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Ancient Megalith”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL_MEGALITH@NPC_CHEAL | 5 | Idle | 30% | 0.5s | 3s | No | Self | friendhpltmaxrate | 99 |
| ILL_MEGALITH@NPC_CHEAL | 5 | Idle | 30% | 0.5s | 3s | No | Self | myhpltmaxrate | 99 |
| ILL_MEGALITH@AM_POTIONPITCHER | 4 | Idle | 30% | 0.5s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 80 |
| ILL_MEGALITH@AM_POTIONPITCHER | 4 | Idle | 30% | 0.5s | 5s | No | Friend | myhpltmaxrate | 80 |
| ILL_MEGALITH@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_MEGALITH@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_MEGALITH@AC_DOUBLE | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_MEGALITH@NPC_CHEAL | 5 | Attack | 30% | 0.5s | 3s | No | Self | friendhpltmaxrate | 50 |
| ILL_MEGALITH@NPC_CHEAL | 5 | Attack | 30% | 0.5s | 3s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| ILL_MEGALITH@AM_POTIONPITCHER | 4 | Attack | 30% | 0.5s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 80 |
| ILL_MEGALITH@AM_POTIONPITCHER | 4 | Attack | 30% | 0.5s | 5s | No | Friend | myhpltmaxrate | 80 |
