Ficha del monstruo
#20368: Contaminated Raydric Ar
| ID del monstruo | 20368 |
|
Sprite | RAYDRIC_ARCHER_H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Contaminated Raydric Ar | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Contaminated Raydric Ar | HP | 2,355,718 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 184 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nv. 3) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
| Experiencia base | 168,266 | Ataque | 3,174~883 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 117,786 | Defensa | 412 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 101 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,152 ms | Alcance de ataque | 9 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 1,152 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 480 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Contaminated Raydric Ar — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 1764 | Sharp Arrow | 3.5% | Sí | |
| 7054 | Brigan | 37.74% | Sí | |
| 25730 | Zelunium Ore | 1.2% | Sí | |
| 25728 | Shadowdecon Ore | 1.2% | Sí | |
| 27355 | Polluted Raydric Archer Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Contaminated Raydric Ar”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAYDRIC_ARCHER_H@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 70% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| RAYDRIC_ARCHER_H@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 30% | 0.5s | 60s | Yes | Target | always | 0 |
| RAYDRIC_ARCHER_H@NPC_GUIDEDATTACK | 4 | Attack | 70% | 0.3s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| RAYDRIC_ARCHER_H@AC_SHOWER | 7 | Attack | 50% | 0.2s | 60s | No | Target | always | 0 |
| RAYDRIC_ARCHER_H@NPC_MAGICALATTACK | 3 | Attack | 50% | 0.8s | 20s | No | Target | always | 0 |
| RAYDRIC_ARCHER_H@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 50% | 0.3s | 30s | No | Target | casttargeted | 0 |
| RAYDRIC_ARCHER_H@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 50% | 0.3s | 30s | No | Target | longrangeattacked | 0 |
| RAYDRIC_ARCHER_H@AC_DOUBLE | 7 | Attack | 30% | 0.5s | 12s | No | Target | always | 0 |
| RAYDRIC_ARCHER_H@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 20% | 1s | 18s | Yes | Target | always | 0 |
| RAYDRIC_ARCHER_H@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 70% | 0.2s | 30s | No | Target | casttargeted | 0 |
| RAYDRIC_ARCHER_H@NPC_CURSEATTACK | 5 | Attack | 50% | 0.3s | 80s | No | Target | always | 0 |
| RAYDRIC_ARCHER_H@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
