Ficha del monstruo
#20369: Frozen Gargoyle
| ID del monstruo | 20369 |
|
Sprite | GARGOYLE_H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Frozen Gargoyle | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Frozen Gargoyle | HP | 2,377,139 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 186 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nv. 3) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
| Experiencia base | 169,796 | Ataque | 2,999~1,203 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 118,857 | Defensa | 333 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 105 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,020 ms | Alcance de ataque | 9 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 720 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 384 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Frozen Gargoyle — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 912 | Zargon | 9.7% | Sí | |
| 1039 | Little Evil Wing | 0.75% | Sí | |
| 985 | Elunium | 0.06% | Sí | |
| 12012 | Crystal Arrow Quiver | 0.06% | Sí | |
| 991 | Crystal Blue | 0.02% | Sí | |
| 25730 | Zelunium Ore | 1.2% | Sí | |
| 25728 | Shadowdecon Ore | 1.2% | Sí | |
| 27356 | Frozen Gargoyle Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Frozen Gargoyle”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARGOYLE_H@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 70% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| GARGOYLE_H@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 30% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| GARGOYLE_H@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 30% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| GARGOYLE_H@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 40% | 0s | 20s | Yes | Target | always | 0 |
| GARGOYLE_H@NPC_EMOTION | 1 | Attack | 20% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| GARGOYLE_H@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Attack | 50% | 0.2s | 60s | No | Target | casttargeted | 0 |
| GARGOYLE_H@MG_FROSTDIVER | 5 | Attack | 50% | 0.2s | 30s | No | Target | casttargeted | 0 |
