Ficha del monstruo
#20641: Broken Cleaning Robot Ω
| ID del monstruo | 20641 |
|
Sprite | EP17_2_OMEGA_CLEANER_NG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Broken Cleaning Robot Ω | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Broken Cleaning Robot Ω | HP | 1,200,685 | |||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 175 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nv. 2) | Velocidad | 200 | |||||||||||||
| Experiencia base | 100,057 | Ataque | 3,063~1,412 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 70,040 | Defensa | 475 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 103 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 768 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 768 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 480 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Broken Cleaning Robot Ω — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7512 | Burnt Part | 0.5% | Sí | |
| 7094 | Fragment | 1.5% | Sí | |
| 999 | Steel | 1% | Sí | |
| 998 | Iron | 5% | Sí | |
| 700007 | Superbia String | 0.04% | Sí | |
| 700008 | Gula Gun | 0.04% | Sí | |
| 300077 | Broken Omega Cleaner Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Broken Cleaning Robot Ω”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP17_2_OMEGA_CLEANER_NG@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| EP17_2_OMEGA_CLEANER_NG@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Chase | 20% | 0.3s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| EP17_2_OMEGA_CLEANER_NG@NPC_COMBOATTACK | 3 | Attack | 30% | 0s | 10s | No | Target | always | 0 |
| EP17_2_OMEGA_CLEANER_NG@NPC_STUNATTACK | 1 | Attack | 10% | 0.1s | 10s | No | Target | always | 0 |
| EP17_2_OMEGA_CLEANER_NG@AL_TELEPORT | 1 | Chase | 30% | 0s | 300s | Yes | Self | mobnearbygt | 23 |
| EP17_2_OMEGA_CLEANER_NG@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 30% | 0s | 15s | Yes | Target | always | 0 |
