Ficha del objeto
#20748: Fallen Warrior Manteau
| ID del objeto | 20748 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Manteau_Of_Fallen | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Fallen Warrior Manteau | Tipo | Armor | |
| Compra a NPC | 10 | Peso | 60 | |
| Venta a NPC | 5 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 20 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | Sí | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | 120 | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Garment | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 .@r 2 = 3 getrefine(); 4 bonus 5 bAgi,5; 6 bonus 7 bFlee,10; 8 if 9 (readparam(bStr) 10 =90) 11 bonus 12 bBaseAtk,10+(.@r*2); 13 if 14 (readparam(bInt) 15 =90) 16 bonus 17 bMatk,20+(.@r*3); 18 if 19 (readparam(bVit) 20 =90) 21 bonus2 22 bSubEle,Ele_Neutral,3+((.@r 23 =8)?3:0)+((.@r 24 =10)?4:0); 25 if 26 (readparam(bAgi) 27 =90) 28 { 29 bonus 30 bAspdRate,3+(.@r/2); 31 bonus 32 bAspd,((.@r 33 =10)?1:0); 34 } 35 if 36 (readparam(bDex) 37 =90) 38 bonus 39 bLongAtkRate,3+(.@r/2); 40 if 41 (readparam(bLuk) 42 =90) 43 bonus 44 bCritAtkRate,5+.@r; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Fallen Warrior Manteau — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Fallen Warrior Manteau — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | Arch Bishop Margaretha | 5% | Sí | 187 | Demi-Human | Nivel 4 Holy |
| 3241 | Genetic Flamel | 5% | Sí | 186 | Demi-Human | Nivel 4 Fire |
| 3220 | Guillotine Cross Eremes | 5% | Sí | 189 | Demi-Human | Nivel 4 Poison |
| 3223 | Mechanic Howard | 5% | Sí | 187 | Demi-Human | Nivel 4 Water |
| 3245 | Minstrel Alphoccio | 5% | Sí | 186 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 3222 | Ranger Cecil | 5% | Sí | 189 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 3240 | Royal Guard Randel | 5% | Sí | 188 | Demi-Human | Nivel 4 Holy |
| 3225 | Rune Knight Seyren | 5% | Sí | 189 | Demi-Human | Nivel 4 Fire |
| 3244 | Shadow Chaser Gertie | 5% | Sí | 188 | Demi-Human | Nivel 4 Poison |
| 3242 | Sorcerer Celia | 5% | Sí | 188 | Demi-Human | Nivel 4 Ghost |
| 3243 | Sura Chen | 5% | Sí | 188 | Demi-Human | Nivel 4 Water |
| 3246 | Wanderer Trentini | 5% | Sí | 186 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 3224 | Warlock Kathryne | 5% | Sí | 187 | Demi-Human | Nivel 4 Ghost |
| 3221 | Arch Bishop Margaretha | 1.5% | Sí | 187 | Demi-Human | Nivel 4 Holy |
| 3241 | Genetic Flamel | 1.5% | Sí | 186 | Demi-Human | Nivel 4 Fire |
| 3220 | Guillotine Cross Eremes | 1.5% | Sí | 189 | Demi-Human | Nivel 4 Poison |
| 3223 | Mechanic Howard | 1.5% | Sí | 187 | Demi-Human | Nivel 4 Water |
| 3245 | Minstrel Alphoccio | 1.5% | Sí | 186 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 3222 | Ranger Cecil | 1.5% | Sí | 189 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 3240 | Royal Guard Randel | 1.5% | Sí | 188 | Demi-Human | Nivel 4 Holy |
| 3225 | Rune Knight Seyren | 1.5% | Sí | 189 | Demi-Human | Nivel 4 Fire |
| 3244 | Shadow Chaser Gertie | 1.5% | Sí | 188 | Demi-Human | Nivel 4 Poison |
| 3242 | Sorcerer Celia | 1.5% | Sí | 188 | Demi-Human | Nivel 4 Ghost |
| 3243 | Sura Chen | 1.5% | Sí | 188 | Demi-Human | Nivel 4 Water |
| 3246 | Wanderer Trentini | 1.5% | Sí | 186 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 3224 | Warlock Kathryne | 1.5% | Sí | 187 | Demi-Human | Nivel 4 Ghost |
