Ficha del monstruo
#20804: Deep Sea Marse
| ID del monstruo | 20804 |
|
Sprite | ILL_MARSE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Deep Sea Marse | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Deep Sea Marse | HP | 335,141 | |||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Fish | Nivel | 149 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nv. 2) | Velocidad | 270 | |||||||||||||
| Experiencia base | 30,163 | Ataque | 2,851~417 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 21,114 | Defensa | 288 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 100 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,070 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 1,512 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 485 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Deep Sea Marse — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 1024 | Squid Ink | 25% | Sí | |
| 962 | Tentacle | 10% | Sí | |
| 2346 | Saphien's Armor of Ocean | 0.1% | Sí | |
| 720 | Aquamarine | 0.05% | Sí | |
| 995 | Mystic Frozen | 0.06% | Sí | |
| 25895 | Deep Sea Starfish | 10% | Sí | |
| 25899 | Abyssal Essence | 2.5% | Sí | |
| 300143 | Abysmal Marse Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Deep Sea Marse”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL_MARSE@NPC_WATERATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_MARSE@NPC_WATERATTACK | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_MARSE@WZ_FROSTNOVA | 10 | Chase | 30% | 1s | 10s | No | Self | always | 0 |
| ILL_MARSE@WZ_FROSTNOVA | 10 | Attack | 30% | 1s | 10s | No | Self | always | 0 |
| ILL_MARSE@MG_COLDBOLT | 9 | Attack | 10% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_MARSE@MG_COLDBOLT | 9 | Chase | 10% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_MARSE@NPC_COMBOATTACK | 3 | Attack | 10% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
