Ficha del monstruo
#20808: Deep Sea Strouf
| ID del monstruo | 20808 |
|
Sprite | ILL_STROUF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Deep Sea Strouf | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Deep Sea Strouf | HP | 2,967,419 | |||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Fish | Nivel | 201 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nv. 3) | Velocidad | 180 | |||||||||||||
| Experiencia base | 197,828 | Ataque | 5,947~811 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 138,480 | Defensa | 277 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 80 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 276 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 672 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 384 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Deep Sea Strouf — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 951 | Fin | 20% | Sí | |
| 720 | Aquamarine | 0.1% | Sí | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.1% | Sí | |
| 995 | Mystic Frozen | 0.2% | Sí | |
| 25895 | Deep Sea Starfish | 25% | Sí | |
| 1470 | Brionac | 0.5% | Sí | |
| 25899 | Abyssal Essence | 2.5% | Sí | |
| 300148 | Abysmal Strouf Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Deep Sea Strouf”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL_STROUF@MG_FROSTDIVER | 9 | Attack | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| ILL_STROUF@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@NPC_GUIDEDATTACK | 4 | Attack | 70% | 0.3s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Follow | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
