Ficha del monstruo
#20940: Blue Moon Loli Ruri
| ID del monstruo | 20940 |
|
Sprite | BLUEMOON_LOLI_RURI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Blue Moon Loli Ruri | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Blue Moon Loli Ruri | HP | 46,338,500 | |||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 255 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nv. 3) | Velocidad | 125 | |||||||||||||
| Experiencia base | 756,330 | Ataque | 14,716~2,795 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 526,784 | Defensa | 445 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 172 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 510 ms | Alcance de ataque | 2 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 1,020 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 576 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Blue Moon Loli Ruri — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7206 | Black Cat Doll | 5% | Sí | |
| 7219 | Striped Sock | 24% | Sí | |
| 7214 | Bat Cage | 20% | Sí | |
| 1001078 | Fragments of the Blue Moon | 23% | Sí | |
| 25728 | Shadowdecon Ore | 1.5% | Sí | |
| 25730 | Zelunium Ore | 1.5% | Sí | |
| 25729 | Shadowdecon | 0.25% | Sí | |
| 300245 | Blue Moon Loli Ruri Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Blue Moon Loli Ruri”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUEMOON_LOLI_RURI@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| BLUEMOON_LOLI_RURI@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| BLUEMOON_LOLI_RURI@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | myhpltmaxrate | 50 |
| BLUEMOON_LOLI_RURI@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| BLUEMOON_LOLI_RURI@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| BLUEMOON_LOLI_RURI@PR_LEXDIVINA | 10 | Chase | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| BLUEMOON_LOLI_RURI@PR_LEXDIVINA | 10 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| BLUEMOON_LOLI_RURI@SA_REVERSEORCISH | 1 | Chase | 0.5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| BLUEMOON_LOLI_RURI@SA_REVERSEORCISH | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
