Ficha del monstruo
#2096: Osiris (MVP)
| ID del monstruo | 2096 |
|
Sprite | E_OSIRIS2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Osiris | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Osiris | HP | 475,840 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 68 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nv. 4) | Velocidad | 100 | |||||||||||||
| Experiencia base | 1,005 | Ataque | 1,580~903 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 1,005 | Defensa | 172 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 502 | Defensa mágica | 164 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,072 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 672 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 384 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Osiris — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 617 | Old Purple Box | 10% | Sí | ||
| 1232 | Assassin Dagger | 0.75% | Sí | ||
| 2235 | Crown | 1% | Sí | ||
| 12539 | Splendid Box | 0.25% | Sí | ||
| 1009 | Hand of God | 5% | Sí | ||
| 5053 | Sphinx Hat | 0.75% | Sí | ||
| 1285 | Chakram | 0.5% | Sí | ||
| 4144 | Osiris Card | 0.01% | No | ||
| 603 | MVP! Old Blue Box | 40% | No | ||
| 608 | MVP! Yggdrasil Seed | 5% | No | ||
| 608 | MVP! Yggdrasil Seed | 5% | No | ||
|
Nota: Solo se entregará un objeto de recompensa MVP. |
|||||
Habilidades de “Osiris”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiris@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| Osiris@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| Osiris@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| Osiris@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Osiris@AS_VENOMDUST | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
| Osiris@AS_VENOMDUST | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Osiris@MG_STONECURSE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Osiris@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Osiris@ASC_METEORASSAULT | 10 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Osiris@NPC_CURSEATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_CURSEATTACK | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_DARKBREATH | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_DARKBREATH | 5 | Chase | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_POISONATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| Osiris@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| Osiris@NPC_SUMMONSLAVE | 7 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
| Osiris@NPC_SUMMONSLAVE | 7 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
| Osiris@SM_BASH | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_DARKTHUNDER | 10 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_DARKTHUNDER | 10 | Chase | 100% | 0s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
| Osiris@WZ_QUAGMIRE | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
