Ficha del monstruo
#2137: Miming
| ID del monstruo | 2137 |
|
Sprite | MIMING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Miming | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Miming | HP | 81,200 | |||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 140 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nv. 1) | Velocidad | 250 | |||||||||||||
| Experiencia base | 4,615 | Ataque | 645~222 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 4,158 | Defensa | 120 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 120 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 576 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 1,140 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 504 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Miming — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 6394 | Golden Feather | 15% | Sí | |
| 7938 | Light Granule | 0.5% | Sí | |
| 969 | Gold | 0.01% | Sí | |
| 2853 | Telekinetic Orb | 0.01% | Sí | |
| 4510 | Miming Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Miming”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miming@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Miming@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Miming@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Angry | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Miming@NPC_CRITICALWOUND | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Miming@NPC_BLEEDING | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Miming@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Miming@MG_COLDBOLT | 3 | Chase | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Miming@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Miming@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Miming@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Miming@SA_REVERSEORCISH | 1 | Chase | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| Miming@SA_REVERSEORCISH | 1 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| Miming@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Miming@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
