Ficha del monstruo
#21394: Diligent Vitata
| ID del monstruo | 21394 |
|
Sprite | ILL_VITATA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Diligent Vitata | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Diligent Vitata | HP | 879,511 | |||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 169 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nv. 4) | Velocidad | 300 | |||||||||||||
| Experiencia base | 83,348 | Ataque | 4,566~2,984 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 62,487 | Defensa | 168 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 166 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,768 ms | Alcance de ataque | 3 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 768 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 384 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Diligent Vitata — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 2744 | Sprint Ring | 0.05% | Sí | |
| 1000513 | Dangerous Acid | 7.5% | Sí | |
| 1000512 | Ant's Jaw | 8.5% | Sí | |
| 955 | Worm Peeling | 45% | Sí | |
| 938 | Sticky Mucus | 10% | Sí | |
| 911 | Scell | 3% | Sí | |
| 1000506 | Shell of Awareness | 20% | Sí | |
| 300238 | Diligent Vitata Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Diligent Vitata”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL_VITATA@AM_POTIONPITCHER | 2 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| ILL_VITATA@AM_POTIONPITCHER | 2 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Friend | myhpltmaxrate | 30 |
| ILL_VITATA@AM_POTIONPITCHER | 2 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| ILL_VITATA@AM_POTIONPITCHER | 2 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Friend | myhpltmaxrate | 30 |
| ILL_VITATA@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_VITATA@NPC_MAGICALATTACK | 3 | Attack | 50% | 0.8s | 20s | No | Target | always | 0 |
| ILL_VITATA@NPC_MAGICALATTACK | 3 | Chase | 50% | 0.8s | 20s | No | Target | always | 0 |
| ILL_VITATA@NPC_DARKBREATH | 3 | Attack | 10% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_VITATA@NPC_DARKBREATH | 3 | Chase | 10% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_VITATA@NPC_RANDOMATTACK | 5 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_VITATA@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
