Ficha del objeto
#2153: Imperial Guard
| ID del objeto | 2153 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Imperial_Guard | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Imperial Guard | Tipo | Armor | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 250 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 120 | |
| Ranuras | 1 | Refinable | Sí | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | 102 | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Off Hand | |||
| Categorías de clase compatibles | Third / Third Upper / Third Baby | |||
| Clases compatibles | Crusader | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 .@r 2 = 3 getrefine(); 4 bonus 5 bMdef,5; 6 bonus2 7 bSkillAtk,"LG_SHIELDPRESS",(.@r 8 =6?20+((.@r-5)*2):20); |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Imperial Guard — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Imperial Guard — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2169 | Gold Rake Scaraba Egg | 2.5% | Sí | 128 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 2091 | Rake Scaraba Egg | 2.5% | Sí | 128 | Insect | Nivel 1 Neutral |
