Ficha del monstruo
#2178: Deep Sea Shellfish
| ID del monstruo | 2178 |
|
Sprite | MD_SHELLFISH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Deep Sea Shellfish | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Deep Sea Shellfish | HP | 160,000 | |||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Fish | Nivel | 100 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nv. 2) | Velocidad | 200 | |||||||||||||
| Experiencia base | 750 | Ataque | 720~1,122 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 825 | Defensa | 43 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 215 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 864 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 864 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 384 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Deep Sea Shellfish — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 965 | Clam Shell | 27.5% | Sí | |
| 966 | Clam Flesh | 5% | Sí | |
| 7049 | Stone | 2.5% | Sí | |
| 1056 | Grit | 5% | Sí | |
| 1001 | Star Dust | 0.05% | Sí | |
| 757 | Rough Elunium | 0.09% | Sí | |
| 12615 | Minor Coin Bag | 0.02% | No | |
Habilidades de “Deep Sea Shellfish”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Sea Shellfish@WZ_WATERBALL | 4 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Deep Sea Shellfish@MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 30% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Deep Sea Shellfish@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Deep Sea Shellfish@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Chase | 2% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Deep Sea Shellfish@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
