Ficha del objeto
#22044: Upgrade Part - Booster
| ID del objeto | 22044 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Upgrade_Part_Booster | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Upgrade Part - Booster | Tipo | Armor | |
| Compra a NPC | 10 | Peso | 100 | |
| Venta a NPC | 5 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 23 | |
| Ranuras | 1 | Refinable | Sí | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | 100 | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Footgear | |||
| Categorías de clase compatibles | Third / Third Upper / Third Baby | |||
| Clases compatibles | Blacksmith | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 bonus2 2 bSkillUseSP,"NC_HOVERING",15; 3 if 4 (getrefine() 5 =7) 6 { 7 bonus2 8 bSkillUseSP,"NC_ACCELERATION",20; 9 } |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Upgrade Part - Booster — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Upgrade Part - Booster — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3124 | Charleston 3 | 4% | Sí | 145 | Demon | Nivel 3 Neutral |
