Ficha del objeto
#2211: Bandana
| ID del objeto | 2211 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Bandana | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Bandana | Tipo | Armor | |
| Compra a NPC | 400 | Peso | 10 | |
| Venta a NPC | 200 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 2 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | Sí | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Upper Headgear | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Bandana — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Bandana — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2676 | Swift Sailor Skeleton | 3% | Sí | 48 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 2407 | Sailor Skeleton | 0.6% | Sí | 19 | Undead | Nivel 1 Undead |
