Ficha del objeto
#22549: Poison Bottle
| ID del objeto | 22549 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Poison_Bottle_B | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Poison Bottle | Tipo | Usable | |
| Compra a NPC | 0 | Peso | 10 | |
| Venta a NPC | 0 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Can't be dropped / Can't be traded with player / Can't be put in Cart / Can't be put in Guild Storage / Can't be attached in Mail / Can't be auctioned | |||
| Script de uso del objeto |
1 if 2 ((eaclass()&EAJ_ASSASSIN_CROSS)==EAJ_ASSASSIN_CROSS 3 || 4 (eaclass()&EAJ_THIRDMASK)==EAJ_GUILLOTINE_CROSS) 5 { 6 sc_start 7 SC_DPOISON,60000,0; 8 sc_start 9 SC_ASPDPOTION3,60000,9; 10 } 11 else 12 percentheal 13 -100,-100; |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Poison Bottle — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Poison Bottle — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | Thief Bug | 3% | Sí | 1 | Insect | Nivel 3 Neutral |
