Ficha del objeto
#2258: Spiky Band
| ID del objeto | 2258 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Sharp_Gear | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Spiky Band | Tipo | Armor | |
| Compra a NPC | 20 | Peso | 100 | |
| Venta a NPC | 10 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 12 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | Sí | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | 50 | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Upper Headgear | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Swordman / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Priest / Blacksmith / Assassin / Crusader / Monk / Rogue / Alchemist / Taekwon / Star Gladiator | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Spiky Band — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Spiky Band — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | Doppelganger | 1.75% | Sí | 77 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 2098 | Doppelganger | 1.75% | Sí | 77 | Demon | Nivel 3 Dark |
