Ficha del objeto
#23077: Build Up Potion SC
| ID del objeto | 23077 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Build_Up_Potion_SC | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Build Up Potion SC | Tipo | Usable | |
| Compra a NPC | 10 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 5 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto |
1 if 2 (strcharinfo(3) 3 == 4 "slabw01") 5 { 6 sc_start 7 SC_EP16_2_BUFF_SC,10000,0; 8 } |
|||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Build Up Potion SC — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Build Up Potion SC — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3631 | Human Kimera | 2% | Sí | 100 | Brute | Nivel 2 Neutral |
| 3632 | Material Kimera | 2% | Sí | 100 | Brute | Nivel 2 Fire |
