Ficha del monstruo
#2312: Mangkukulam
| ID del monstruo | 2312 |
|
Sprite | MANGKUKULAM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Mangkukulam | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Mangkukulam | HP | 14,557 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 110 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nv. 2) | Velocidad | 150 | |||||||||||||
| Experiencia base | 1,908 | Ataque | 656~196 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 1,822 | Defensa | 89 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 75 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,664 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 336 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 480 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Mangkukulam — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7054 | Brigan | 10% | Sí | |
| 6510 | Elegant Flower | 10% | Sí | |
| 7071 | Tattered Clothes | 10% | Sí | |
| 6511 | Beautiful Flower | 10% | Sí | |
| 6509 | Mysterious Flower | 10% | Sí | |
| 12700 | Inside-out Shirt | 1% | Sí | |
| 4585 | Mangkukulam Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “Mangkukulam”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangkukulam@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Mangkukulam@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Mangkukulam@NPC_DARKTHUNDER | 3 | Chase | 10% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Mangkukulam@NPC_DARKTHUNDER | 3 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Mangkukulam@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Chase | 10% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Mangkukulam@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
