Ficha del monstruo
#2417: Blacksmith Howard
| ID del monstruo | 2417 |
|
Sprite | L_HARWORD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Blacksmith Howard | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Blacksmith Howard | HP | 11,803 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 98 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nv. 4) | Velocidad | 160 | |||||||||||||
| Experiencia base | 1,375 | Ataque | 782~253 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 820 | Defensa | 117 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 9 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 432 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 400 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 288 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Blacksmith Howard — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7345 | Handcuffs | 50% | Sí | |
| 7347 | Research Chart | 25% | Sí | |
| 1361 | Two-Handed Axe | 0.5% | Sí | |
| 1375 | Berdysz | 0.05% | Sí | |
| 2310 | Coat | 0.25% | Sí | |
| 2318 | Lord's Clothes | 0.05% | Sí | |
| 603 | Old Blue Box | 0.02% | Sí | |
Habilidades de “Blacksmith Howard”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blacksmith Howard@BS_ADRENALINE | 10 | Attack | 20% | 0s | 150s | Yes | Self | always | 0 |
| Blacksmith Howard@BS_MAXIMIZE | 1 | Attack | 10% | 0s | 60s | Yes | Self | always | 0 |
| Blacksmith Howard@MC_MAMMONITE | 22 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Blacksmith Howard@BS_HAMMERFALL | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Blacksmith Howard@BS_HAMMERFALL | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Blacksmith Howard@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Blacksmith Howard@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Blacksmith Howard@NPC_FIREATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Blacksmith Howard@NPC_WATERATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
