Ficha del monstruo
#2426: Sage Laurell
| ID del monstruo | 2426 |
|
Sprite | L_RAWREL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Sage Laurell | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Sage Laurell | HP | 9,868 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 98 | |||||||||||||
| Elemento | Ghost (Nv. 2) | Velocidad | 160 | |||||||||||||
| Experiencia base | 940 | Ataque | 247~648 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 1,920 | Defensa | 83 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 96 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 432 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 400 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 288 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Sage Laurell — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 7347 | Research Chart | 50% | Sí | |
| 7345 | Handcuffs | 25% | Sí | |
| 1551 | Bible | 0.5% | Sí | |
| 1564 | Encyclopedia | 0.05% | Sí | |
| 2343 | Robe of Cast | 0.22% | Sí | |
| 2372 | Mage Coat | 0.05% | Sí | |
| 603 | Old Blue Box | 0.02% | Sí | |
Habilidades de “Sage Laurell”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sage Laurell@MG_SOULSTRIKE | 10 | Idle | 100% | 0s | 1s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
| Sage Laurell@MG_SOULSTRIKE | 10 | Attack | 50% | 0s | 1s | Yes | Target | always | 0 |
| Sage Laurell@MG_SOULSTRIKE | 10 | Chase | 30% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Sage Laurell@MG_SAFETYWALL | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Sage Laurell@SA_SPELLBREAKER | 5 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Target | casttargeted | Ninguno |
| Sage Laurell@SA_DISPELL | 1 | Attack | 2% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Sage Laurell@MG_THUNDERSTORM | 20 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Sage Laurell@SA_LANDPROTECTOR | 1 | Attack | 30% | 0.5s | 10s | No | Target | myhpltmaxrate | 80 |
| Sage Laurell@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Sage Laurell@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Sage Laurell@SA_LANDPROTECTOR | 1 | Chase | 30% | 0.5s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Sage Laurell@SA_LANDPROTECTOR | 1 | Chase | 30% | 0.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
