Ficha del monstruo
#2444: Kuluna
| ID del monstruo | 2444 |
|
Sprite | KULUNA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Kuluna | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Kuluna | HP | 270,000 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 99 | |||||||||||||
| Elemento | Ghost (Nv. 3) | Velocidad | 160 | |||||||||||||
| Experiencia base | 110,000 | Ataque | 739~153 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 90,000 | Defensa | 109 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 10 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 432 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 400 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 288 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Kuluna — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 739 | Rouge | 30% | Sí | |
| 2407 | Crystal Pumps | 0.5% | Sí | |
| 2409 | High Heels | 1% | Sí | |
Habilidades de “Kuluna”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuluna@MG_SOULSTRIKE | 10 | Idle | 100% | 0s | 1s | No | Randomtarget | always | 0 |
| Kuluna@MG_SOULSTRIKE | 10 | Attack | 50% | 0s | 1s | No | Target | always | 0 |
| Kuluna@MG_SOULSTRIKE | 10 | Chase | 30% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Kuluna@MG_SAFETYWALL | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Kuluna@SA_SPELLBREAKER | 5 | Attack | 10% | 0s | 10s | No | Target | casttargeted | Ninguno |
| Kuluna@SA_DISPELL | 1 | Attack | 2% | 0s | 10s | No | Target | always | 0 |
| Kuluna@MG_THUNDERSTORM | 20 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Kuluna@SA_LANDPROTECTOR | 1 | Attack | 30% | 0.5s | 10s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 80 |
| Kuluna@SA_LANDPROTECTOR | 1 | Chase | 30% | 0.5s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Kuluna@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Kuluna@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
