Ficha del monstruo
#2448: Morin
| ID del monstruo | 2448 |
|
Sprite | MORIN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Morin | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Morin | HP | 270,000 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 99 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nv. 3) | Velocidad | 160 | |||||||||||||
| Experiencia base | 110,000 | Ataque | 644~498 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 90,000 | Defensa | 97 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 83 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 864 ms | Alcance de ataque | 1 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 400 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 288 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Morin — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 739 | Rouge | 30% | Sí | |
| 2407 | Crystal Pumps | 0.5% | Sí | |
| 2409 | High Heels | 1% | Sí | |
Habilidades de “Morin”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morin@AS_CLOAKING | 3 | Attack | 20% | 0.2s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Morin@AS_CLOAKING | 3 | Idle | 20% | 0.2s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Morin@AS_CLOAKING | 3 | Chase | 20% | 0.2s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Morin@AS_GRIMTOOTH | 5 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Randomtarget | always | 0 |
| Morin@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 100% | 0s | 0s | No | Target | skillused | 18 |
| Morin@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Morin@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 20% | 0s | 0s | No | Target | always | 0 |
| Morin@AS_VENOMDUST | 10 | Idle | 20% | 0s | 50s | No | Randomtarget | always | 0 |
| Morin@AS_VENOMDUST | 10 | Attack | 20% | 0s | 50s | No | Target | always | 0 |
| Morin@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Morin@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Morin@NPC_POISONATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
