Ficha del monstruo
#2533: Green Faceworm Queen (MVP)
| ID del monstruo | 2533 |
|
Sprite | FACEWORM_QUEEN_G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Green Faceworm Queen | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Green Faceworm Queen | HP | 50,000,000 | |||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 155 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nv. 1) | Velocidad | 200 | |||||||||||||
| Experiencia base | 200,000 | Ataque | 5,000~5,000 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 220,000 | Defensa | 500 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 90,909 | Defensa mágica | 60 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 768 ms | Alcance de ataque | 2 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 540 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 480 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Green Faceworm Queen — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6649 | Broken Horn | 50% | Sí | ||
| 13090 | Faceworm Queen Leg | 1% | Sí | ||
| 997 | Great Nature | 50% | Sí | ||
| 27164 | Faceworm Queen Card | 0.01% | No | ||
| 12246 | MVP! Mystical Card Album | 50% | No | ||
| 617 | MVP! Old Purple Box | 50% | No | ||
| 617 | MVP! Old Purple Box | 50% | No | ||
|
Nota: Solo se entregará un objeto de recompensa MVP. |
|||||
Habilidades de “Green Faceworm Queen”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Faceworm Queen@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 10% | 1s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Green Faceworm Queen@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 10% | 1s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Green Faceworm Queen@NPC_WIDESTUN | 5 | Chase | 100% | 2s | 30s | No | Self | always | Ninguno |
| Green Faceworm Queen@NPC_WIDESTUN | 5 | Attack | 100% | 2s | 30s | No | Self | always | Ninguno |
| Green Faceworm Queen@AL_HEAL | 9 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | always | Ninguno |
| Green Faceworm Queen@AL_HEAL | 9 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | always | Ninguno |
| Green Faceworm Queen@WZ_QUAGMIRE | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Green Faceworm Queen@NPC_GROUNDATTACK | 9 | Attack | 30% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
