Ficha del monstruo
#2534: Blue Faceworm Queen (MVP)
| ID del monstruo | 2534 |
|
Sprite | FACEWORM_QUEEN_B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Blue Faceworm Queen | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | Blue Faceworm Queen | HP | 50,000,000 | |||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 155 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nv. 1) | Velocidad | 200 | |||||||||||||
| Experiencia base | 200,000 | Ataque | 5,000~10,000 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 220,000 | Defensa | 100 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 90,909 | Defensa mágica | 400 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 768 ms | Alcance de ataque | 2 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 540 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 480 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
Blue Faceworm Queen — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6649 | Broken Horn | 50% | Sí | ||
| 13090 | Faceworm Queen Leg | 1% | Sí | ||
| 995 | Mystic Frozen | 50% | Sí | ||
| 27164 | Faceworm Queen Card | 0.01% | No | ||
| 12246 | MVP! Mystical Card Album | 50% | No | ||
| 617 | MVP! Old Purple Box | 50% | No | ||
| 617 | MVP! Old Purple Box | 50% | No | ||
|
Nota: Solo se entregará un objeto de recompensa MVP. |
|||||
Habilidades de “Blue Faceworm Queen”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de lanzamiento | Intervalo | Interrumpible | Objetivo | Condición | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Faceworm Queen@WZ_FROSTNOVA | 10 | Chase | 30% | 1s | 10s | No | Self | always | Ninguno |
| Blue Faceworm Queen@WZ_FROSTNOVA | 10 | Attack | 30% | 1s | 10s | No | Self | always | Ninguno |
| Blue Faceworm Queen@NPC_WIDEFREEZE | 5 | Chase | 100% | 2s | 30s | No | Self | always | Ninguno |
| Blue Faceworm Queen@NPC_WIDEFREEZE | 5 | Attack | 100% | 2s | 30s | No | Self | always | Ninguno |
| Blue Faceworm Queen@WZ_STORMGUST | 10 | Chase | 20% | 1s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Blue Faceworm Queen@WZ_STORMGUST | 10 | Attack | 20% | 1s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Blue Faceworm Queen@NPC_WATERATTACK | 9 | Attack | 30% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Ninguno |
| Blue Faceworm Queen@MG_FROSTDIVER | 40 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | Ninguno |
