Ficha del monstruo
#2543: 1st Payon Soldier
| ID del monstruo | 2543 |
|
Sprite | PAYONSOLDIER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | 1st Payon Soldier | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | 1st Payon Soldier | HP | 20,099 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 101 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nv. 1) | Velocidad | 230 | |||||||||||||
| Experiencia base | 1,083 | Ataque | 545~51 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 2,956 | Defensa | 66 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 36 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,384 ms | Alcance de ataque | 2 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 792 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 360 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
1st Payon Soldier — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 12069 | Steamed Ancient Lips | 5.33% | Sí | |
| 12054 | Seasoned Jellyfish | 5.33% | Sí | |
| 12044 | Herb Marinade Beef | 5.33% | Sí | |
| 12059 | Lutie Cold Noodle | 5.33% | Sí | |
| 12049 | Morocc Fruit Wine | 5.33% | Sí | |
| 12064 | Cream Sandwich | 5.33% | Sí | |
| 7479 | Level 8 Cookbook | 0.01% | Sí | |
| 27169 | Payon Soldier Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “1st Payon Soldier”
No se encontraron habilidades de 1st Payon Soldier.
