Ficha del monstruo
#2544: 2nd Payon Soldier
| ID del monstruo | 2544 |
|
Sprite | PAYONSOLDIER2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | 2nd Payon Soldier | Personalizado | No | |||||||||||||
| Nombre iRO | 2nd Payon Soldier | HP | 21,099 | |||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/themes/runehaven/monster/view.php on line 50 0 |
|||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 101 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nv. 1) | Velocidad | 200 | |||||||||||||
| Experiencia base | 1,136 | Ataque | 697~51 | |||||||||||||
| Experiencia de clase | 2,973 | Defensa | 66 | |||||||||||||
| Experiencia MVP | 0 | Defensa mágica | 36 | |||||||||||||
| Intervalo de ataque | 1,452 ms | Alcance de ataque | 2 | |||||||||||||
| Animación de ataque | 792 ms | Alcance de habilidades | 10 | |||||||||||||
| Animación de daño | 360 ms | Alcance de visión | 12 | |||||||||||||
| Comportamiento del monstruo |
|
|||||||||||||||
| Atributos del monstruo |
|
|||||||||||||||
2nd Payon Soldier — objetos que puede dejar
| ID del objeto | Nombre del objeto | Probabilidad de obtención | Se puede robar | |
|---|---|---|---|---|
| 12096 | Lucky Soup | 4% | Sí | |
| 12081 | Awfully Bitter Bracer | 4% | Sí | |
| 12071 | Shiny Marinade Beef | 4% | Sí | |
| 12086 | Chile Shrimp Gratin | 4% | Sí | |
| 12076 | Red Mushroom Wine | 4% | Sí | |
| 12091 | Peach Cake | 4% | Sí | |
| 7480 | Level 9 Cookbook | 0.01% | Sí | |
| 27169 | Payon Soldier Card | 0.01% | No | |
Habilidades de “2nd Payon Soldier”
No se encontraron habilidades de 2nd Payon Soldier.
