Ficha del objeto
#25728: Shadowdecon Ore
| ID del objeto | 25728 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Shadowdecon_Ore | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Shadowdecon Ore | Tipo | Etc | |
| Compra a NPC | 0 | Peso | 1 | |
| Venta a NPC | 0 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Shadowdecon Ore — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Shadowdecon Ore — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | Burning Fang | 90% | Sí | 212 | Brute | Nivel 4 Fire |
| 20603 | Abyssman | 1.5% | Sí | 190 | Brute | Nivel 4 Neutral |
| 20924 | Amitera | 1.5% | Sí | 227 | Brute | Nivel 3 Earth |
| 20940 | Blue Moon Loli Ruri | 1.5% | Sí | 255 | Demon | Nivel 3 Water |
| 20937 | Brutal Murderer | 1.5% | Sí | 214 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
| 20932 | Deadre | 1.5% | Sí | 214 | Demi-Human | Nivel 2 Dark |
| 20936 | Disguiser | 1.5% | Sí | 254 | Demon | Nivel 2 Undead |
| 20930 | Dolorian | 1.5% | Sí | 214 | Demi-Human | Nivel 3 Poison |
| 20926 | Fillia | 1.5% | Sí | 229 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 20921 | Fulgor | 1.5% | Sí | 244 | Brute | Nivel 3 Water |
| 20923 | Galensis | 1.5% | Sí | 244 | Demi-Human | Nivel 3 Earth |
| 20935 | Gan Ceann | 1.5% | Sí | 215 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 20938 | Ghost Cube | 1.5% | Sí | 213 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 20929 | Giant Caput | 1.5% | Sí | 213 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 21298 | Hot Molar | 1.5% | Sí | 212 | Brute | Nivel 1 Neutral |
| 20600 | Jewel | 1.5% | Sí | 192 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 20598 | Jewelry Ant | 1.5% | Sí | 191 | Insect | Nivel 4 Neutral |
| 21300 | Lava Toad | 1.5% | Sí | 211 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 20925 | Litus | 1.5% | Sí | 228 | Demi-Human | Nivel 3 Wind |
| 20939 | Lude Gal | 1.5% | Sí | 213 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 20922 | Napeo | 1.5% | Sí | 244 | Plant | Nivel 3 Wind |
| 20942 | Pierrotzoist | 1.5% | Sí | 255 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 20931 | Plagarion | 1.5% | Sí | 215 | Dragon | Nivel 2 Neutral |
| 20592 | Poisonous | 1.5% | Sí | 188 | Formless | Nivel 4 Ghost |
| 20693 | Powerful Spell | 1.5% | Sí | 193 | Formless | Nivel 3 Ghost |
| 20694 | Sharp Spell | 1.5% | Sí | 193 | Formless | Nivel 3 Ghost |
| 20691 | Spell Addicted Plaga | 1.5% | Sí | 192 | Demon | Nivel 3 Poison |
| 20692 | Spell Addicted Sanare | 1.5% | Sí | 194 | Demi-Human | Nivel 2 Holy |
| 20593 | Toxious | 1.5% | Sí | 188 | Formless | Nivel 4 Poison |
| 20927 | Vanilaqus | 1.5% | Sí | 230 | Formless | Nivel 3 Water |
| 20933 | Venedi | 1.5% | Sí | 213 | Brute | Nivel 3 Poison |
| 21302 | Ashhopper | 1.3% | Sí | 185 | Insect | Nivel 4 Dark |
| 21303 | Ashring | 1.3% | Sí | 185 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 21306 | Firewind Kite | 1.3% | Sí | 188 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 21304 | Grey Wolf | 1.3% | Sí | 187 | Brute | Nivel 2 Neutral |
| 21307 | Phantom Wolf | 1.3% | Sí | 186 | Brute | Nivel 2 Ghost |
| 21305 | Tumblering | 1.3% | Sí | 185 | Plant | Nivel 2 Poison |
| 21299 | Volcaring | 1.3% | Sí | 185 | Formless | Nivel 3 Fire |
| 21295 | Ash Toad | 1.2% | Sí | 179 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 20367 | Contaminated Raydric | 1.2% | Sí | 185 | Demi-Human | Nivel 3 Dark |
| 20368 | Contaminated Raydric Ar | 1.2% | Sí | 184 | Demi-Human | Nivel 3 Dark |
| 20370 | Contaminated Sting | 1.2% | Sí | 180 | Formless | Nivel 3 Earth |
| 20420 | Corrupted Wanderer | 1.2% | Sí | 187 | Demon | Nivel 2 Wind |
| 20380 | Flame Ghost | 1.2% | Sí | 189 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 20369 | Frozen Gargoyle | 1.2% | Sí | 186 | Demon | Nivel 3 Water |
| 20379 | Ice Ghost | 1.2% | Sí | 189 | Demon | Nivel 3 Water |
| 20371 | Prison Breaker | 1.2% | Sí | 186 | Demi-Human | Nivel 2 Undead |
| 21297 | Spark | 1.2% | Sí | 181 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 20682 | Heart Hunter Skirmisher | 1% | Sí | 176 | Demi-Human | Nivel 2 Dark |
| 20360 | Mutant Plaga | 1% | Sí | 178 | Dragon | Nivel 2 Neutral |
| 21296 | Rakehand | 1% | Sí | 177 | Plant | Nivel 2 Earth |
| 21324 | Baby Gray Wolf | 0.9% | Sí | 165 | Brute | Nivel 1 Neutral |
| 20362 | Mutant Dolor | 0.9% | Sí | 173 | Brute | Nivel 3 Poison |
| 20366 | Mutant Twin Caput | 0.9% | Sí | 175 | Demi-Human | Nivel 2 Dark |
| 20364 | Mutant Venenum | 0.9% | Sí | 176 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 21323 | Ashen Goat | 0.8% | Sí | 168 | Brute | Nivel 2 Neutral |
| 20372 | Rigid Blazer | 0.8% | Sí | 178 | Demon | Nivel 2 Neutral |
| 20375 | Rigid Earth Deleter | 0.8% | Sí | 173 | Dragon | Nivel 2 Neutral |
| 20376 | Rigid Explosion | 0.8% | Sí | 171 | Brute | Nivel 2 Neutral |
| 20377 | Rigid Kaho | 0.8% | Sí | 173 | Formless | Nivel 2 Dark |
| 20378 | Rigid Lava Golem | 0.8% | Sí | 177 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 20373 | Rigid Nightmare Terror | 0.8% | Sí | 179 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 20374 | Rigid Sky Deleter | 0.8% | Sí | 174 | Dragon | Nivel 2 Neutral |
| 2917 | Big Bell | 0.7% | Sí | 163 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 2916 | Big Ben | 0.7% | Sí | 160 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 20356 | High Hunter Bellare | 0.7% | Sí | 165 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 2919 | Neo Punk | 0.7% | Sí | 155 | Plant | Nivel 1 Wind |
| 2923 | Owl Marquis | 0.7% | Sí | 170 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 2921 | Owl Viscount | 0.7% | Sí | 168 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 20359 | Plaga | 0.7% | Sí | 164 | Dragon | Nivel 2 Neutral |
| 2918 | Time Keeper | 0.7% | Sí | 165 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 3250 | Can Robot | 0.5% | Sí | 155 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 3153 | Excavator Robot | 0.5% | Sí | 163 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 3155 | Repair Robot | 0.5% | Sí | 155 | Plant | Nivel 1 Wind |
| 3248 | Repair Robot Turbo | 0.5% | Sí | 158 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 3507 | Fruits Pom Spider | 0.3% | Sí | 150 | Insect | Nivel 3 Earth |
| 3247 | Green Cenere | 0.3% | Sí | 150 | Formless | Nivel 1 Wind |
