Ficha del objeto
#25729: Shadowdecon
| ID del objeto | 25729 |
|
En venta | No |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Shadowdecon | Precio en créditos | No está en venta | |
| Nombre | Shadowdecon | Tipo | Etc | |
| Compra a NPC | 0 | Peso | 2 | |
| Venta a NPC | 0 | Nivel del arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defensa | 0 | |
| Ranuras | 0 | Refinable | No | |
| Ataque | 0 | Nivel mínimo para equipar | Ninguno | |
| MATK | 0 | Nivel máximo para equipar | Ninguno | |
| Ubicaciones de equipo | Ninguno | |||
| Categorías de clase compatibles | Ninguno | |||
| Clases compatibles | Ninguno | |||
| Sexo compatible | Ambos (masculino y femenino) | |||
| Restricciones de intercambio | Ninguno | |||
| Script de uso del objeto | Ninguno | |||
| Script al equipar | Ninguno | |||
| Script al desequipar | Ninguno | |||
Shadowdecon — lo dejan estos monstruos
| ID del monstruo | Nombre del monstruo | Shadowdecon — Probabilidad de obtención | Se puede robar | Nivel del monstruo | Raza del monstruo | Elemento del monstruo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20943 | MVP! Death Witch | 40% | No | 255 | Demi-Human | Nivel 2 Dark |
| 20934 | R001-Bestia | 40% | Sí | 215 | Brute | Nivel 2 Dark |
| 20934 | MVP! R001-Bestia | 40% | No | 215 | Brute | Nivel 2 Dark |
| 20928 | MVP! The One | 40% | No | 245 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 20943 | Death Witch | 10% | Sí | 255 | Demi-Human | Nivel 2 Dark |
| 20928 | The One | 10% | Sí | 245 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 21395 | Silent Maya | 1% | Sí | 175 | Insect | Nivel 4 Neutral |
| 1511 | Amon Ra | 0.5% | Sí | 69 | Demi-Human | Nivel 3 Earth |
| 2362 | Amon Ra (Nightmare) | 0.5% | Sí | 145 | Demi-Human | Nivel 3 Earth |
| 1785 | Atroce | 0.5% | Sí | 113 | Brute | Nivel 3 Dark |
| 2068 | Boitata | 0.5% | Sí | 93 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 20422 | Corrupted Dark Lord | 0.5% | Sí | 194 | Undead | Nivel 3 Undead |
| 20421 | Corrupted Spider Queen | 0.5% | Sí | 195 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1272 | Dark Lord | 0.5% | Sí | 96 | Demon | Nivel 4 Undead |
| 20811 | Deep Sea Kraken | 0.5% | Sí | 204 | Fish | Nivel 4 Water |
| 20843 | Deep Sea Witch | 0.5% | Sí | 205 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1046 | Doppelganger | 0.5% | Sí | 77 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1115 | Eddga | 0.5% | Sí | 65 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1086 | Golden Thief Bug | 0.5% | Sí | 65 | Insect | Nivel 2 Fire |
| 1252 | Hatii | 0.5% | Sí | 98 | Brute | Nivel 4 Water |
| 1832 | Ifrit | 0.5% | Sí | 146 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 20601 | Jewel Ungoliant | 0.5% | Sí | 197 | Insect | Nivel 4 Neutral |
| 2202 | Kraken | 0.5% | Sí | 124 | Fish | Nivel 4 Water |
| 1688 | Lady Tanee | 0.5% | Sí | 80 | Plant | Nivel 3 Wind |
| 2156 | Leak | 0.5% | Sí | 94 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 1150 | Moonlight Flower | 0.5% | Sí | 79 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 1087 | Orc Hero | 0.5% | Sí | 50 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 1190 | Orc Lord | 0.5% | Sí | 55 | Demi-Human | Nivel 4 Earth |
| 1038 | Osiris | 0.5% | Sí | 68 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 1159 | Phreeoni | 0.5% | Sí | 71 | Brute | Nivel 3 Neutral |
| 1623 | RSX-0806 | 0.5% | Sí | 100 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 20419 | Rigid Muspellskoll | 0.5% | Sí | 188 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 3741 | Spider Chariot | 0.5% | Sí | 158 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1708 | Thanatos Phantom | 0.5% | Sí | 99 | Demon | Nivel 4 Ghost |
| 3074 | Time Holder | 0.5% | Sí | 170 | Demon | Nivel 4 Neutral |
| 1751 | Valkyrie Randgris | 0.5% | Sí | 141 | Angel | Nivel 4 Holy |
| 3633 | Venomous Chimera | 0.5% | Sí | 110 | Brute | Nivel 4 Poison |
| 20940 | Blue Moon Loli Ruri | 0.25% | Sí | 255 | Demon | Nivel 3 Water |
| 20936 | Disguiser | 0.25% | Sí | 254 | Demon | Nivel 2 Undead |
| 20941 | Grote | 0.25% | Sí | 253 | Demon | Nivel 2 Earth |
| 20921 | Fulgor | 0.2% | Sí | 244 | Brute | Nivel 3 Water |
| 20920 | Lavaeter | 0.2% | Sí | 243 | Formless | Nivel 3 Fire |
| 20922 | Napeo | 0.2% | Sí | 244 | Plant | Nivel 3 Wind |
| 20924 | Amitera | 0.15% | Sí | 227 | Brute | Nivel 3 Earth |
| 20926 | Fillia | 0.15% | Sí | 229 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 20925 | Litus | 0.15% | Sí | 228 | Demi-Human | Nivel 3 Wind |
| 20927 | Vanilaqus | 0.15% | Sí | 230 | Formless | Nivel 3 Water |
| 20937 | Brutal Murderer | 0.12% | Sí | 214 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
| 20932 | Deadre | 0.12% | Sí | 214 | Demi-Human | Nivel 2 Dark |
| 20930 | Dolorian | 0.12% | Sí | 214 | Demi-Human | Nivel 3 Poison |
| 20935 | Gan Ceann | 0.12% | Sí | 215 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 20938 | Ghost Cube | 0.12% | Sí | 213 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 20929 | Giant Caput | 0.12% | Sí | 213 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 21298 | Hot Molar | 0.12% | Sí | 212 | Brute | Nivel 1 Neutral |
| 21300 | Lava Toad | 0.12% | Sí | 211 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 20939 | Lude Gal | 0.12% | Sí | 213 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 20931 | Plagarion | 0.12% | Sí | 215 | Dragon | Nivel 2 Neutral |
| 20933 | Venedi | 0.12% | Sí | 213 | Brute | Nivel 3 Poison |
